SCHEDA PROGETTO
"AUMENTARE L’EFFICACIA DELLE POLITICHE DI PROTEZIONE AMBIENTALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE"
TITOLO PROGETTO | AUMENTARE L’EFFICACIA DELLE POLITICHE DI PROTEZIONE AMBIENTALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE (Intervento 2.7.4.1 dell’azione 2.7.4) | |
MISURA FINANZIAMENTO | FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE FESR 2021-2027 PR-FESR Asse 2, OS 2.7 – “Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi” Azione 2.7.4 – Aumentare l’efficacia delle politiche di protezione ambientale attraverso il miglioramento del quadro conoscitivo ambientale Intervento 2.7.4.1 - Miglioramento dell’efficacia delle politiche ambientali attraverso l’implementazione di nuovi sistemi di monitoraggio ambientale e l’interoperabilità di dati e informazioni ambientali |
|
ENTE CAPOFILA | REGIONE MARCHE | |
SOGGETTI COINVOLTI | Regione Marche, ARPAM, Enti territoriali | |
COORDINAMENTO | ARPAM |
|
IMPORTO TOTALE FINANZIATO | € 170.420.000 (Dotazione complessiva Asse 2) |
|
BUDGET ARPA MARCHE | € 2.000.000 |
|
ABSTRACT | L’intervento consiste nello sviluppo di un sistema informativo in grado di favorire l’interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni relativi alle matrici ambientali e al territorio delle Marche sulla base di standard e protocolli certificati. Il sistema è basato sulla creazione di un datawarehouse geo-riferito che organizza informazioni e dati provenienti da origini diverse (quali ad esempio: aree di protezione naturale, fattori di inquinamento e rischi per la biodiversità) e che costituisce la base per l'elaborazione delle informazioni ambientali e di contesto anche attraverso l’utilizzo di sistemi di business intelligence. L’implementazione del nuovo sistema informativo consentirà di valutare e misurare con maggior efficacia le criticità e l’alterazione degli ecosistemi naturali dovuti alle possibili contaminazioni e alterazioni delle matrici ambientali e costituirà un supporto fondamentale per le strategie di pianificazione e intervento territoriale a salvaguardia dell’ambiente. Al fine dell’aggiornamento costante dei dati del datawarehouse verrà implementato un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio delle matrici ambientali che prevedono l’utilizzo di strumentazione dedicata e tecnologicamente avanzata (a titolo esemplificativo strumenti specialistici di laboratorio, tecniche di remote sensing, ecc.). Il sistema comprende anche lo sviluppo di specifici modelli matematici/previsionali che saranno un ulteriore supporto nell’ambito delle politiche di programmazione e pianificazione regionale e territoriale; tali modelli saranno infatti in grado di simularne e valutarne gli effetti soprattutto per In questo modo, attraverso un quadro generale della conoscenza degli ecosistemi, delle popolazioni animali e vegetali e degli habitat, potranno essere valutati gli interventi da intraprendere per realizzare azioni di salvaguardia delle specie endemiche e conservazionistiche e, inoltre, per mappare le aree interessate dalla presenza significativa di specie esotiche che possono minacciare l’equilibrio e la stabilità degli ecosistemi. Al fine di migliorare la conoscenza del territorio e della sua biodiversità, il progetto agevolerà la collaborazione con associazioni locali che possono essere direttamente coinvolte nelle attività (es. le associazioni sportive di pesca o altri enti o realtà pubbliche e private), al fine di promuovere una coscienza collettiva sull’importanza della biodiversità e conservazione della natura. In tal senso, risulta un ottimo strumento di Citizen Science la realizzazione e pubblicazione, sul webgis creato appositamente, di schede di segnalazione e del collegamento dell’applicazione a dispositivi mobili per permettere di effettuare segnalazioni su specie endemiche o esotiche da parte dei cittadini sensibili e interessati. L’intervento contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvata in data 13 dicembre 2021 con la DAAL n° 25. |
|
DOCUMENTAZIONE | DGR Marche n. 203/2023 (link Regione Marche) Programmazione PR-FESR 2021-2027 (link Regione Marche) |
|
note | In attesa della sottoscrizione dell'Accordo con la Regione Marche |
- Ultimo aggiornamento il .
- Visite: 1486