Accessibility Tools

Archivio 2014 - 2015

Sei in: Epidemiologia Ambientale / Esperienze e Documenti / Archivio 2014-2015


2014 2015 long

Le esperienze e i documenti del Servizio e dell'Osservatorio pubblicati negli anni 2014-2015


ANNO 2015

OTT 2015 | L'IMPATTO SANITARIO DELLE POLVERI SOTTILI A ASCOLI PICENO (2009-2011)
SET 2015  | L'IMPATTO SANITARIO DELLE POLVERI SOTTILI A PESARO (2009-2011)
MAG 2015  | ANALISI EPIDEMIOLOGICA SULLO STATO DI SALUTE DEI RESIDENTI A FABRIANO E COMUNI LIMITROFI
APR 2015  | IL CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO
MAR 2015 | MODELLISTICA ATMOSFERICA E CENTRALINE DI MONITORAGGIO NELLE MARCHE
MAR 2015 | L'IMPATTO SANITARIO DELLE POLVERI SOTTILI AD ANCONA (2009-2011)
MAR 2015 | MALATTIE DELLA TIROIDE: VALUTAZIONI EPIDEMIOLOGICHE SU RESIDENTI A POTENZA PICENA E COMUNI LIMITROFI
MAR 2015 | CASTELRAIMONDO, GAGLIOLE, MATELICA E SAN SEVERINO MARCHE: UN'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA DESCRITTIVA
FEB 2015  | CONTAMINANTI ATMOSFERICI E SALUTE DELLA POPOLAZIONE: GLI EFFETTI NEI 239 COMUNI MARCHIGIANI
GEN 2015 | ATLANTI DI EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE

 

ANNO 2014

SET 2014  | GEOREFERENZIAZIONE DELLE RESIDENZE: UN CASO DIDATTICO IN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE
AGO 2014 | MORTALITA' PER PATOLOGIE ASSOCIATE ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ITALIA E NELLE MARCHE
GIU 2014 |  PUBBLICATO SUL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE UNO STUDIO DEL SEA/OEA 
MAG 2014 | INQUINAMENTO INDOOR: IL SEA PRESENTA UN POSTER AL CONVEGNO ISS
FEB 2014 |  UN'ISTANTANEA SULL'ITALIA. L'OCSE FA IL PUNTO SUL BENESSERE DEL NOSTRO PAESE
GEN 2014 |  ANALISI DEI DATI DI MORBOSITÀ NEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE E NEI COMUNI LIMITROFI
GEN 2014 |  APPIGNANO: UNO STUDIO SUI RICOVERI PER NEOPLASIE MALIGNE



 

  • Ultimo aggiornamento il .
  • Visite: 25888