Eventi e attività di formazione del SEA
GLI EVENTI E LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL SEA/OEA

ultimo aggiornamento: 23/09/2014
| Anno | Luogo | Data | Evento | 
| 2014 | Ancona | marzo-giugno | Attività di miglioramento: “Gestione integrata dei siti inquinati” (frequenza e docenze) | 
| 2013 | Ancona | giugno-dicembre | Attività di miglioramento: “Emergenze in sanità pubblica: percezione e comunicazione del rischio” (frequenza e docenze) | 
| 2012/13 | Ancona | giugno-gennaio | Attività di miglioramento: “Gestione integrata dei siti inquinati” | 
| 2012 | Ancona | aprile-novembre | Attività di miglioramento: “Le competenze dell’epidemiologia per la salute della popolazione: proposta di un modello regionale” (frequenza e docenze) | 
| 2012 | Ancona | 18 settembre | Convegno “L’epidemiologia nelle Marche” | 
| 2012 | Ancona | 30 maggio - 6 settembre | Corso introduttivo e di programmazione con software statistico “R” | 
| 2012 | Ancona | 8-11 maggio | Corso “Analisi di dati sanitari in epidemiologia ambientale (applicazione statistico-epidemiologica “PATED”) | 
| 2010 | Traduzione delle linee guida irlandesi sulle tecniche di valutazione degli impatti sulla salute | ||
| 2010 | Ancona | 18 marzo | Corso formativo ai funzionari del Servizio Ambiente della Regione Marche sugli impatti ambientali sulla salute | 
| 2010 | Ancona | 11 febbraio | 18° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2008 | Ancona | 15 febbraio | Seminario sulle problematiche ambiente e salute agli studenti del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona | 
| 2008 | Ancona | 19-21 maggio | Corso “Metodologie per la valutazione del rischio per la salute in campo ambientale” [Organizzazione: GEA, ARPAM, ASUR Marche Z.T. n. 7 e Regione Marche – Servizio Salute] | 
| 2007 | Fabriano | 12-14 dicembre | Lezione dal titolo “Indicatori di Ambiente e Salute” al corso “Profilo di salute: obiettivi e percorsi per la stesura” [ASUR Z.T. n. 6] | 
| 2007 | Ancona | 9 ottobre | 17° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2006 | Roma | 18 settembre | 16° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) + APAT | 
| 2006 | Bologna | 28 agosto | 15° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2006 | Ancona | 13-15 giugno | Lezione dal titolo “SDO, Atlanti e Registri di Patologia” al corso “Le SDO come fonti informative per gli studi epidemiologici” [ASUR Z.T. n. 7] | 
| 2006 | Roma | 17 gennaio | Incontro operativo coordinatori GDL AIE-GEA | 
| 2005 | Roma | 22 novembre | Incontro GEA-AIE per la realizzazione degli obiettivi proposti nel II° Seminario di Portonovo presso ISS | 
| 2005 | Roma | 21 novembre | 14° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2005 | Ancona | 10 giugno | II Congresso Nazionale "Ambiente - Salute" organizzato da ARPAM e ASUR Marche | 
| 2005 | Fermo | 29 aprile | Intervento dal titolo “Ambiente e salute” al Convegno “Dalla SANITA’ alla SALUTE” | 
| 2004 | Ancona | 8-13 novembre | Corso Epidemiologia di Campo, organizzato da ASUR Z.T. n. 7, ARPAM e istituto Zooprofilattico Sperimentale Marche-Umbria | 
| 2004 | Porto S. Elpidio | 25 settembre | Intervento al Convegno “Qualità ambientale e salute pubblica: il caso delle malattie onco-ematologiche” | 
| 2004 | Jesi | 23-25 settembre | Lezione al progetto formativo del Dipartimento di Prevenzione sul tema “Valutazione dei dati di epidemiologia ambientale e forme di integrazione ASUR-ARPAM” | 
| 2004 | giugno | Pubblicazione della traduzione in italiano del manuale di Epidemiologia Ambientale dell’OMS “Environmental Epidemiology”, a cura del GEA | |
| 2003 | Ancona | 11 dicembre | 13° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2003 | Macerata | settembre-ottobre | Lezione al progetto formativo interaziendale: “Perfezionamento in igiene edilizia: criteri per la valutazione dei nuovi insediamenti abitativi, di vita collettiva, commerciali, scolastici, alimentari, produttivi e comunità in generale (RSA, RSS, RSP, ecc.)" sul tema "Fattori che possono influenzare la salubrità degli edifici con riferimento agli inquinanti indoor-outdoor - inquinanti biologici” | 
| 2003 | giugno | Pubblicazione delle esperienze GEA in materia di iniziative di integrazione Ambiente e Salute | |
| 2003 | Ancona | 9 maggio | 12° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2003 | Ancona | 27 marzo | 11° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2002 | San Severino Marche | 12 dicembre | Intervento al convegno "Il medico igienista: 'Tuttologo' o preziosa risorsa?" sul tema "Il medico igienista nell'ARPAM” | 
| 2002 | Ancona | 3 giugno | 10° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2002 | Ancona | 18 aprile | 9° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2002 | Ancona | 7 febbraio | 8° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2001 | Ancona | 23 ottobre | 7° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2001 | Ancona | 22-26 ottobre | Corso di Epidemiologia Geografica, organizzato da GEA e ARPAM | 
| 2001 | Ancona | 21 settembre | 6° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2001 | Bologna | 28 giugno | 5° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2001 | Ancona | 8 giugno | Congresso Nazionale “Ambiente e salute”, organizzato da GEA e ARPAM | 
| 2001 | Ancona | 10 aprile | 3° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2001 | Ancona | 2 marzo | 2° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
| 2001 | Ancona | 23 gennaio | 1° riunione del Gruppo Epidemiologico Ambientale (GEA) | 
- Ultimo aggiornamento il .
- Visite: 22403
 
