SCHEDA PROGETTO
"RAFFORZAMENTO DEI PROCESSI E DEI SISTEMI RELATIVI ALLA CYBERSECURITY"
a |
TITOLO PROGETTO | RAFFORZAMENTO DEI PROCESSI E DEI SISTEMI RELATIVI ALLA CYBERSECURITY |
|
MISURA FINANZIAMENTO | Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 “Cybersecurity” M1C1I1.5 – Avviso Pubblico ACN n. 08/2024 per la realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber. | |
COORDINAMENTO | === |
|
IMPORTO TOTALE FINANZIATO | € 100.000.000,00 |
|
FINANZIAMENTO ARPA MARCHE | € 757.132,00 |
|
ABSTRACT | Il progetto prevede un percorso orientato a migliorare aspetti di natura procedurale, organizzativa e tecnologica. Le azioni di assessment sono finalizzate a migliorare la comprensione del contesto aziendale, degli asset che supportano i processi critici di business e dei relativi rischi associati al fine di definire: - processi, risorse e investimenti in linea con la strategia di gestione del rischio e con gli obiettivi aziendali; - attività per il ripristino dei processi e dei servizi impattati da un incidente, al fine di garantire la resilienza dei sistemi e delle infrastrutture. Sono inoltre previsti interventi di implementazione di misure e procedure volti: - all’incremento della protezione dei processi di business e degli asset aziendali; - all’attuazione di attività per identificare e gestire tempestivamente incidenti di sicurezza informatica; - all’attuazione delle attività per intervenire quando un incidente di sicurezza informatica venisse rilevato, al fine di contenere l’impatto determinato. Tra gli impatti del progetto si possono considerare sia il miglioramento dell’approccio strutturale e infrastrutturale che quello culturale nel contesto della cybersecurity. |
|
DOCUMENTAZIONE | Bando Candidatura ARPAM: Scheda progetto | Quadro Finanziario Finanziamento: Determina ACN 30550/2024 Graduatoria | Allegato A Determina ACN 33707/2024 (Rettifica) | Allegato A (rettifica) |
|
Link | Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (link esterno) |
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO - DOCUMENTI CORRELATI
DATA |
DOCUMENTO |
LINK |
||
- Ultimo aggiornamento il .
- Visite: 55