Comunicati Stampa
I COMUNICATI STAMPA DI ARPA MARCHE |
ANNO 2024
21 FEB 2024 | QUARTO RAPPORTO AMBIENTE SNPA - UN'ANALISI IN 21 PUNTI DELLO STATO DELL'AMBIENTE IN ITALIA
ANNO 2022
28 LUG 2022 | DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE ARPAM SULL'INCHIESTA "ORO NERO"
19 MAG 2022 | STAGIONE BALNEARE 2022: SI PARTE CON IL 93% DI ACQUE ECCELLENTI
25 FEB 2022 | INCENDIO ALLA RAFFINERIA DI FALCONARA MARITTIMA. I DATI ARPAM
ANNO 2021
24 NOV 2021 | UN ACCORDO PER LA PROMOZIONE AMBIENTALE DEI BORGHI MARCHIGIANI
22 NOV 2021 | NEL 2021 MIGLIORANO ANCORA LE ACQUE MARCHIGIANE
18 AGO 2021 | CONSUMO DI SUOLO: TUTTI I DATI DELLE MARCHE
03 AGO 2021 | CON L'ESTATE TORNANO LE ALTE CONCENTRAZIONI DI OZONO
26 LUG 2021 | FIUME TESINO: SEMPRE VIGILE L'ATTENZIONE SUL DEPURATORE DI OFFIDA
14 LUG 2021 | STATO ECOLOGICO E CHIMICO DEL MARE: QUALITÀ VICINA ALL'EN PLEIN
11 GIU 2021 | NELLE MARCHE STAGIONE BALNEARE AL VIA CON 155 KM DI COSTA ECCELLENTE
07 GIU 2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: TUTTE PROMOSSE LE PROVINCE MARCHIGIANE
19 MAR 2021 | RESI NOTI I RISULTATI DEL PROGETTO SULL'ARIA "SORVEGLIATA SPECIALE"
11 MAR 2021 | UN CRUSCOTTO PER LEGGERE L'AMBIENTE
03 MAR 2021 | CONDIZIONI METEO E POLVERI DAL SAHARA LA CAUSA DEI PICCHI DI PM10
28 GEN 2021 | ARPAM 2020: NELL'ANNO DEL LOCKDOWN NON SI È ARRESA L'ATTENZIONE PER L'AMBIENTE
ANNO 2020
25 NOV 2020 | MARCHE: NEL 2020 UN MARE DA RECORD
12 NOV 2020 | POLVERI SOTTILI: SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI PM10 NELLA REGIONE
07 AGO 2020 | IL LAVORO SULLA CORRELAZIONE TRA COVID 19, LOCKDOWN, INQUINAMENTO E STATO DELL'AMBIENTE
27 LUG 2020 | A PESARO E FANO I NUOVI POLVERIMETRI PER L'ANALISI DEL PM10
01 GIU 2020 | PARTE LA STAGIONE BALNEARE 2020
20 FEB 2020 | ARPAM: UN ANNO PER L'AMBIENTE NELLE MARCHE
ANNO 2019
04 NOV 2019 | TUTTI I DATI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA RELAZIONE 2015-2018
04 NOV 2019 | STANNO BENE I LAGHI DELLE MARCHE
04 NOV 2019 | STAGIONE BALNEARE 2019: OTTIME PRESTAZIONI PER IL 92% DELLE ACQUE MARCHIGIANE
04 NOV 2019 | MARCHE REGIONE SEMPRE PIU' GREEN
04 NOV 2019 | LA RELAZIONE ARPAM CONFERMA LO STATO ECOLOGICO APPREZZABILE DEL LITORALE MARCHIGIANO
04 NOV 2019 | LA QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELLE MARCHE
04 NOV 2019 | I FIUMI NELLA REGIONE MARCHE: RISULTATI 2015-2017
- Ultimo aggiornamento il .
- Visite: 30347