Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO ARPAM
ANNO
|
Descrizione Tabella
|
Data aggiornamento |
2024 | Retribuzioni Dirigenti anno 2024 | 15/07/2024 |
2023 | Retribuzioni Dirigenti anno 2023 | 13/05/2024 |
2022 | Retribuzioni Dirigenti anno 2022 | 06/10/2022 |
2021 | Retribuzioni Dirigenti anno 2021 | 06/10/2022 |
2020 | Retribuzioni Dirigenti anno 2020 | 07/10/2021 |
2019 | Retribuzioni Dirigenti anno 2019 | 26/11/2020 |
2018 | Retribuzioni Dirigenti anno 2018 | 31/10/2019 |
2017 | Retribuzioni Dirigenti anno 2017 | 16/02/2018 |
2016 | Retribuzioni Dirigenti anno 2016 | 16/02/2018 |
2015 | Retribuzioni Dirigenti anno 2015 | 08/03/2016 |
POSTI DI FUNZIONE DISPONIBILI
DIREZIONE GENERALE | ||
Tipologia | Descrizione | Stato |
U.O.C | Servizio Sistemi di Gestione Integrata | vacante |
U.O.C. | U.O. Programmazione e Controllo Strategico Qualità, Formazione, Educazione Ambientale | vacante |
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA | ||
Tipologia | Descrizione | Stato |
U.O.C. | Servizio Rischio Industriale e Verifiche Impiantistiche | Vacante (incarico di sostituzione al Direttore Tecnico Scientifico) |
U.O. | U.O. Centro Regionale della Qualità dell'Aria | Vacante |
U.O. | U.O. Rischio Industriale | Vacante |
AREA VASTA MARCHE NORD | ||
Tipologia | Descrizione | Stato |
U.O. | U.O. Monitoraggio e Valutazione Acque e Agenti Fisici | Vacante |
U.O. | Servizio Territoriale di Ancona – U.O. Ecosistema Marino | Vacante |
AREA VASTA MARCHE SUD | ||
Tipologia | Descrizione | Stato |
U.O.C. | Servizio Territoriale di Ascoli Piceno | Vacante |
U.O. | Servizio Territoriale di Macerata - U.O. Valutazioni e Controlli sui fattori di pressione ambientale | Vacante |
U.O. | Servizio Territoriale di Fermo - U.O. Valutazioni e Controlli sui fattori di pressione ambientale | Vacante |
ANNO
|
Tipologia
|
Esito |
2020 | Servizio Epidemiologia Ambientale | Procedura chiusa |
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
Eventuali incarichi extraistituzionali conferiti al personale dell’ARPAM, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. sono pubblicati nella sezione "Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti". Eventuali incarichi esterni riferiti al Direttore Generale sono autorizzati direttamente dalla Regione Marche.
INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI ALLA P.A.
Le informazioni di cui all´art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato) non sono pubblicati in quanto non vi sono presso ARPAM le situazioni previste dalla norma.
ANNO
|
Descrizione Tabella
|
Data aggiornamento |
2023 | Tabella incarichi dirigenziali anno 2023 | Novembre (15/11/2023) |
2022 | Tabella incarichi dirigenziali anno 2022 | Giugno (01/06/2022) |
2021 | Tabella incarichi dirigenziali anno 2021 | Gennaio (01/01/2021) |
2020 | Tabella incarichi dirigenziali anno 2020 | Settembre (28/09/2020) |
2020 | Tabella incarichi dirigenziali anno 2020 | Agosto (01/08/2020) |
2020 | Tabella incarichi dirigenziali anno 2020 | Giugno (25/06/2020) |
STORICO (dati sottratti alla pubblicazione per decorrenza del termine di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 33/2013):
- Tabella incarichi dirigenziali anno 2019
- Tabella incarichi dirigenziali anno 2018
- Tabella incarichi dirigenziali anno 2017
- Tabella incarichi dirigenziali anno 2016
- Tabella incarichi dirigenziali anno 2015
- Tabella incarichi dirigenziali anno 2014
- Tabella incarichi dirigenziali anno 2013
- Retribuzioni Dirigenti anno 2013
- Retribuzioni Dirigenti anno 2014
- Ultimo aggiornamento il .
- Visite: 24592